簡(jiǎn)要描述:鋁土礦-國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查詢【產(chǎn)品ID號(hào)】5825【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07182【中文名稱】鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】50g【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地質(zhì)礦產(chǎn)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07182 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
鋁土礦-國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查詢
【產(chǎn)品ID號(hào)】5825
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07182
【中文名稱】鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】50g
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地質(zhì)礦產(chǎn)
鋁土礦-國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查詢
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:礦石
定值日期:
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:陰涼閉光處
注意事項(xiàng):使用前先于105?C下烘干2小時(shí),最小取樣量為100毫克。有效期為3年。
分析方法:X射線熒光法,等離子光譜法,原子吸收分光光度法,等離子質(zhì)譜法等
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Li | 147 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | (30) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
MnO | (30) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
V | 216* | 27* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
電話
掃碼加微信